B-Hemoglobin (Hb)
Referanseområde
Menn Kvinner
0-1 d 14,5-24,5 14,5-24,5 g/dL
1-2 d 14,0-24,0 14,0-24,0 g/dL
2-15 d 12,2-19,9 12,2-19,9 g/dL
15 d-2 mnd 9,7-16,9 9,7-16,9 g/dL
2-6 mnd 9,7-13,3 9,7-13,3 g/dL
6 mnd-8 år 10,5-13,1 10,5-13,1 g/dL
8-12 år 11,6-14,5 11,6-14,5 g/dL
12-18 år 12,3-16,7 11,0-15,5 g/dL
≥ 18 år 13,4-17,0 11,7-15,3 g/dL
Indikasjoner
Anemi og blødnings-problematikk.
Prøvetaking/prøvemateriale
EDTA-blod.
Tolking
Høye verdier sees ved hemokonsentrering i forbindelse med dehydrering, ved polycytemia vera, og ved sekundær polyglobuli som ved kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor. Lave verdier innebærer som regel anemi, men kan være forårsaket av økt plasma-volum, f.eks. ved overhydrering. Normale verdier utelukker ikke lavt jern-lager.
Analyseinstrument
Sysmex XN