Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)
S-Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)
Referanseområde
Alder | Referanseområde | Enhet |
0-7 d | 11,0-32,0 | pmol/L |
7 d-4 mnd | 11,5-28,3 | pmol/L |
4 mnd-1 år | 11,9-25,6 | pmol/L |
1-7 år | 12,3-22,8 | pmol/L |
7-12 år | 12,5-21,5 | pmol/L |
12-20 år | 12,6-21,0 | pmol/L |
≥ 20 år | 12,0-22,0 | pmol/L |
Referanseområde for gravide | ||
Første trimester | 12,1–19,6 | pmol/L |
Andre trimester | 9,6–17,0 | pmol/L |
Tredje trimester | 8,4–15,6 | pmol/L |
Indikasjoner
- Mistanke om hyperthyreose
- Mistanke om latent hyperthyreose
- Deteksjon av hypothyreose under amiodaronterapi
Prøvetaking/prøvemateriale
0,5 mL serum. Hos pasienter som tar tyroxin bør prøven tas medisinfastende.
Tolking
Se under omtalen av S-TSH.
Høye verdier:
primær hyperthyreose, veldig sjelden: sekundær hyperthyreose, medikamenter.
Lave verdier:
Hypothyreose (primær/sekundær)
Analysemetode
ECLIA, Cobas e601 og e801(Roche Diagnostics).
Last updated 9/16/2024